購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:0 容積:
聯系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威CLW5252GSSE5灑水車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5252GSSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 9660,9860,10060,10260×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 14.80 |
總質量(kg) | 24700 | 額定質量(kg) | 14105 |
整備質量(kg) | 10400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6700/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、選裝不帶灑水平臺。2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.80立方米,帶灑水平臺時,整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應關系:9660(9860)/6500×2300×1450/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/6900×2200×1430/1250(1450)/4750+1300;不帶灑水平臺時,整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應關系:9660 |
程力威CLW5252GSSE5灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ2 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1960,1980 |
軸 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
接近離去角 | 8/ | 前懸后懸 | 1250/2760,1450/2760 |
程力威CLW5252GSSE5灑水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
WP6.245E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 6750 | 180 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。